1.
2.
3.
| 角色 | CPU | 内存 | 磁盘 | 网络 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接入节点(Proxy) | 8 cores | 16 GB | 200 GB SSD | 10 Gbps | 6 |
| 游戏逻辑(Game) | 16 cores | 32 GB | 500 GB NVMe | 10 Gbps | 40 |
| Redis(缓存) | 12 cores | 64 GB | 1 TB NVMe | 10 Gbps | 6 |
| MySQL | 16 cores | 64 GB | 2 TB NVMe | 10 Gbps | 3(1主2从) |
| 运维/监控 | 8 cores | 32 GB | 500 GB SSD | 1 Gbps | 4 |
4.
5.
6.
7.