1.
2.
3.
| 指标 | 新加坡 CN2 VPS(示例) | 常规国际线 VPS(示例) |
|---|---|---|
| CPU / 内存 / 存储 | 4 vCPU / 8GB / 200GB NVMe | 4 vCPU / 8GB / 200GB NVMe |
| 带宽口/月流量 | 1 Gbps / 2 TB 包含 | 200 Mbps / 1 TB 包含 |
| 平均延迟(到北京) | 120 ms | 220 ms |
| 丢包率(高峰) | ≈0.3% | ≈1.5% |
| 月价(示例) | 约 USD 120 / 月 | 约 USD 45 / 月 |
| 典型适用场景 | 面向中国用户的电商/游戏/实时语音视频 | 轻量级网站、内部测试环境 |
4.
5.
6.
7.